PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN
DESA PAGENTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PAGENTAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1189 597 592
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 727 374 353
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2149 1081 1068
4 SLTP/SEDERAJAT 729 348 381
5 SLTA/SEDERAJAT 379 225 154
6 DIPLOMA I/II 25 9 16
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 23 8 15
8 DIPLOMA IV/STRATA I 98 44 54
9 STRATA II 1 1 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 5320 2687 2633
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5320 2687 2633

19 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAGENTAN




ABDUL KOHAR
NIPD/NIP :
  PAGENTAN, 19 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PAGENTAN




UMAR WASIT
NIPD/NIP :