PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN
DESA PAGENTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PAGENTAN, 2024



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 65 34 31
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 29 12 17
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 107 53 54
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 9 5 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 48 18 30
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 10 17
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 1 2
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 320 165 155
JUMLAH 609 298 311
BELUM MENGISI 4689 2387 2302
TOTAL 5298 2685 2613

02 Desember 2024

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAGENTAN




ABDUL KOHAR
NIPD/NIP :
  PAGENTAN, 02 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DESA PAGENTAN




UMAR WASIT
NIPD/NIP :