PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN
DESA PAGENTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAGENTAN, 2024



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 124 63 61
2 2 S/D 4 TAHUN 210 103 107
3 5 S/D 9 TAHUN 385 211 174
4 10 S/D 14 TAHUN 401 199 202
5 15 S/D 19 TAHUN 428 191 237
6 20 S/D 24 TAHUN 444 215 229
7 25 S/D 29 TAHUN 385 197 188
8 30 S/D 34 TAHUN 427 240 187
9 35 S/D 39 TAHUN 396 199 197
10 40 S/D 44 TAHUN 395 206 189
11 45 S/D 49 TAHUN 359 188 171
12 50 S/D 54 TAHUN 322 160 162
13 55 S/D 59 TAHUN 314 152 162
14 60 S/D 64 TAHUN 249 112 137
15 65 S/D 69 TAHUN 181 104 77
16 70 S/D 74 TAHUN 127 67 60
17 75 TAHUN KE ATAS 151 78 73
JUMLAH 5298 2685 2613
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5298 2685 2613

02 Desember 2024

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAGENTAN




ABDUL KOHAR
NIPD/NIP :
  PAGENTAN, 02 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DESA PAGENTAN




UMAR WASIT
NIPD/NIP :