SekilasInfo
Selamat datang di Website Pemerintah Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

APBDes Tahun 2026

27

Apr
2026

Dibuka
6 Kali

27 April 2026

6 Kali dibuka

Admin : Administrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.208.913.000,00 0,00 2.208.913.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 76.816.000,00 0,00 76.816.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 607.641.000,00 0,00 607.641.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 406.000.000,00 0,00 406.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 745.000.000,00 0,00 745.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.301.213.000,00 0,00 2.301.213.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 951.980.240,00 0,00 951.980.240,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 790.901.740,00 0,00 790.901.740,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 140.778.500,00 0,00 140.778.500,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.237.723.000,00 0,00 1.237.723.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 69.710.000,00 0,00 69.710.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.120.913.000,00 0,00 1.120.913.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.234.100,00 0,00 70.234.100,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 30.634.100,00 0,00 30.634.100,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 129.200.000,00 0,00 129.200.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 81.700.000,00 0,00 81.700.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 49.000.763,00 0,00 49.000.763,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 1.000.763,00 0,00 1.000.763,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.438.138.103,00 0,00 2.438.138.103,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -136.925.103,00 0,00 -136.925.103,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 136.925.103,00 0,00 136.925.103,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 136.925.103,00 0,00 136.925.103,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 136.925.103,00 0,00 136.925.103,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 2.301.213.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 2.438.138.103,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 136.925.103,00
0 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 88.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 373.456.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 76.816.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 607.641.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 406.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 745.000.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 951.980.240,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.237.723.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 70.234.100,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 129.200.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 49.000.763,00
0 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
statistikdesa

Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Laki-laki : 2684 ORANG

Perempuan : 2636 ORANG

TOTAL : 5320 ORANG

2684

Laki-laki

2636

Perempuan

0

BELUM MENGISI

5320

TOTAL

KK

Dusun

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Pagentan Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Sinergi Program

Video

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Pagentan

Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3304142012

Domain : www.pagentan-banjarnegara.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang