Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 85.300.000,00 | 85.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 85.300.000,00 | 85.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.591.193.000,00 | 2.594.706.500,00 | -3.513.500,00 | 100,14 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 989.652.000,00 | 989.652.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 34.129.000,00 | 39.142.500,00 | -5.013.500,00 | 114,69 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 503.912.000,00 | 503.912.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 313.500.000,00 | 312.000.000,00 | 1.500.000,00 | 99,52 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 15.345.000,00 | -15.345.000,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 15.345.000,00 | -15.345.000,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.676.493.000,00 | 2.695.351.500,00 | -18.858.500,00 | 100,70 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 681.728.100,00 | 724.085.900,00 | -42.357.800,00 | 106,21 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 681.728.100,00 | 724.085.900,00 | -42.357.800,00 | 106,21 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.285.120.000,00 | 1.227.277.500,00 | 57.842.500,00 | 95,50 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.285.120.000,00 | 1.227.277.500,00 | 57.842.500,00 | 95,50 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 127.112.500,00 | 86.112.500,00 | 41.000.000,00 | 67,75 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 127.112.500,00 | 86.112.500,00 | 41.000.000,00 | 67,75 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 625.467.953,00 | 680.811.153,00 | -55.343.200,00 | 108,85 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 625.467.953,00 | 680.811.153,00 | -55.343.200,00 | 108,85 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.747.928.553,00 | 2.746.787.053,00 | 1.141.500,00 | 99,96 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -71.435.553,00 | -51.435.553,00 | -20.000.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 71.435.553,00 | 71.435.553,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 71.435.553,00 | 71.435.553,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 71.435.553,00 | 71.435.553,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 |
Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
LAKI-LAKI : 2690 ORANG
PEREMPUAN : 2620 ORANG
TOTAL : 5310 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Pagentan berada di Kecamatan Pagentan , Kabupaten Banjarnegara , Provinsi Jawa Tengah.
Kode Desa | : | 3304142012 |
Kode Kecamatan | : | 330414 |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53455 |
Jalan Raya Pagentan - Banjarnegara, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2502.0.1-premium - Pusako v3