SekilasInfo
Selamat datang di Website Pemerintah Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

APBDes Tahun 2021

01

Jan
1970

Dibuka
1.481 Kali

12 Januari 2021

1.481 Kali dibuka

Admin : Administrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 85.300.000,00 85.300.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 85.300.000,00 85.300.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.591.193.000,00 2.594.706.500,00 -3.513.500,00 100,14
4.2.1 Dana Desa 989.652.000,00 989.652.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 34.129.000,00 39.142.500,00 -5.013.500,00 114,69
4.2.3 Alokasi Dana Desa 503.912.000,00 503.912.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 313.500.000,00 312.000.000,00 1.500.000,00 99,52
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 15.345.000,00 -15.345.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 15.345.000,00 -15.345.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.676.493.000,00 2.695.351.500,00 -18.858.500,00 100,70
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 681.728.100,00 724.085.900,00 -42.357.800,00 106,21
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 681.728.100,00 724.085.900,00 -42.357.800,00 106,21
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.285.120.000,00 1.227.277.500,00 57.842.500,00 95,50
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.285.120.000,00 1.227.277.500,00 57.842.500,00 95,50
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 127.112.500,00 86.112.500,00 41.000.000,00 67,75
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 127.112.500,00 86.112.500,00 41.000.000,00 67,75
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.122.460.600,00 2.065.975.900,00 56.484.700,00 97,34
SURPLUS / (DEFISIT) 554.032.400,00 629.375.600,00 -75.343.200,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 71.435.553,00 71.435.553,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 71.435.553,00 71.435.553,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 71.435.553,00 71.435.553,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 625.467.953,00 700.811.153,00 -75.343.200,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.695.351.500,00 | Rp 2.676.493.000,00
100.7 %
Belanja Desa
Rp 2.746.787.053,00 | Rp 2.747.928.553,00
99.96 %
Pembiayaan Desa
Rp 71.435.553,00 | Rp 71.435.553,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 85.300.000,00 | Rp 85.300.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 989.652.000,00 | Rp 989.652.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 39.142.500,00 | Rp 34.129.000,00
114.69 %
Alokasi Dana Desa
Rp 503.912.000,00 | Rp 503.912.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 312.000.000,00 | Rp 313.500.000,00
99.52 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 750.000.000,00 | Rp 750.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 724.085.900,00 | Rp 681.728.100,00
106.21 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.227.277.500,00 | Rp 1.285.120.000,00
95.5 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 28.500.000,00 | Rp 28.500.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 86.112.500,00 | Rp 127.112.500,00
67.75 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 680.811.153,00 | Rp 625.467.953,00
108.85 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
jelajah

Desa

Statistik

Pembangunan

Lapak

SDGs

statistikdesa

Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Laki-laki : 2688 ORANG

Perempuan : 2634 ORANG

TOTAL : 5322 ORANG

2688

Laki-laki

2634

Perempuan

0

BELUM MENGISI

5322

TOTAL

KK

Dusun

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Pagentan Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Sinergi Program

Video

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Pagentan

Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3304142012

Domain : www.pagentan-banjarnegara.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang