
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Jun2025
Dibuka
3.121 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 88.100.000,00 | 88.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 74.100.000,00 | 74.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.607.583.300,00 | 1.610.873.300,00 | -3.290.000,00 | 100,20 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 998.774.000,00 | 998.774.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 39.923.000,00 | 43.213.000,00 | -3.290.000,00 | 108,24 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 411.423.000,00 | 411.423.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 2.463.300,00 | 2.463.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 4.420.543,00 | -4.420.543,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 4.420.543,00 | -4.420.543,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.695.683.300,00 | 1.703.393.843,00 | -7.710.543,00 | 100,45 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 601.524.100,00 | 561.668.910,00 | 39.855.190,00 | 93,37 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 601.524.100,00 | 561.668.910,00 | 39.855.190,00 | 93,37 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.075.089.000,00 | 1.053.004.900,00 | 22.084.100,00 | 97,95 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.075.089.000,00 | 1.053.004.900,00 | 22.084.100,00 | 97,95 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 50.004.000,00 | 44.900.000,00 | 5.104.000,00 | 89,79 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 50.004.000,00 | 44.900.000,00 | 5.104.000,00 | 89,79 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 80.418.000,00 | 72.541.000,00 | 7.877.000,00 | 90,20 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 80.418.000,00 | 72.541.000,00 | 7.877.000,00 | 90,20 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.807.035.100,00 | 1.732.114.810,00 | 74.920.290,00 | 95,85 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -111.351.800,00 | -28.720.967,00 | -82.630.833,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 107.884.754,00 | 113.412.336,00 | -5.527.582,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 107.884.754,00 | 113.412.336,00 | -5.527.582,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 107.884.754,00 | 113.412.336,00 | -5.527.582,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -3.467.046,00 | 84.691.369,00 | -88.158.415,00 |
Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Laki-laki : 2688 ORANG
Perempuan : 2635 ORANG
TOTAL : 5323 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
ROSWAN BANYAL
27 September 2025 22:10:55
Bantuan BLT 2018...