SekilasInfo
Selamat datang di Website Pemerintah Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

APBDes Tahun 2024

01

Jan
1970

Dibuka
1.196 Kali

19 Januari 2024

1.196 Kali dibuka

Admin : Administrator

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.164.019.624,00 | Rp 2.171.133.500,00
99.67 %
Belanja Desa
Rp 1.865.895.685,00 | Rp 1.980.854.097,00
94.2 %
Pembiayaan Desa
Rp 105.377.597,00 | Rp 105.377.597,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 82.300.000,00 | Rp 82.300.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.248.650.000,00 | Rp 1.248.650.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 41.207.500,00 | Rp 45.389.500,00
90.79 %
Alokasi Dana Desa
Rp 584.794.000,00 | Rp 584.794.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
95.24 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 7.068.124,00 | Rp 5.000.000,00
141.36 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 776.557.885,00 | Rp 831.659.300,00
93.37 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 984.937.800,00 | Rp 1.041.513.000,00
94.57 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.400.000,00 | Rp 107.681.797,00
96.95 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 82.300.000,00 82.300.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 82.300.000,00 82.300.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.083.833.500,00 2.074.651.500,00 9.182.000,00 99,56
4.2.1 Dana Desa 1.248.650.000,00 1.248.650.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.389.500,00 41.207.500,00 4.182.000,00 90,79
4.2.3 Alokasi Dana Desa 584.794.000,00 584.794.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 105.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000,00 95,24
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 7.068.124,00 -2.068.124,00 141,36
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 7.068.124,00 -2.068.124,00 141,36
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.171.133.500,00 2.164.019.624,00 7.113.876,00 99,67
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 831.659.300,00 776.557.885,00 55.101.415,00 93,37
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 831.659.300,00 776.557.885,00 55.101.415,00 93,37
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.041.513.000,00 984.937.800,00 56.575.200,00 94,57
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.041.513.000,00 984.937.800,00 56.575.200,00 94,57
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.873.172.300,00 1.761.495.685,00 111.676.615,00 94,04
SURPLUS / (DEFISIT) 297.961.200,00 402.523.939,00 -104.562.739,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 105.377.597,00 105.377.597,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 105.377.597,00 105.377.597,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 105.377.597,00 105.377.597,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 403.338.797,00 507.901.536,00 -104.562.739,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
jelajah

Desa

Statistik

Pembangunan

Lapak

SDGs

statistikdesa

Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Laki-laki : 2688 ORANG

Perempuan : 2635 ORANG

TOTAL : 5323 ORANG

2688

Laki-laki

2635

Perempuan

0

BELUM MENGISI

5323

TOTAL

KK

Dusun

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Pagentan Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Sinergi Program

Video

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Pagentan

Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3304142012

Domain : www.pagentan-banjarnegara.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang