
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Jun2025
Dibuka
3.188 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 83.100.000,00 | 83.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 83.100.000,00 | 83.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.075.903.000,00 | 2.026.232.000,00 | 49.671.000,00 | 97,61 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.048.918.000,00 | 1.038.111.000,00 | 10.807.000,00 | 98,97 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 39.923.000,00 | 38.406.000,00 | 1.517.000,00 | 96,20 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 537.465.000,00 | 501.715.000,00 | 35.750.000,00 | 93,35 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 394.597.000,00 | 393.000.000,00 | 1.597.000,00 | 99,60 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.050.000,00 | 20.060.714,00 | -13.010.714,00 | 284,55 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 4.892.361,00 | -4.892.361,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.525.000,00 | 11.643.353,00 | -8.118.353,00 | 330,31 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.166.053.000,00 | 2.129.392.714,00 | 36.660.286,00 | 98,31 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 694.695.000,00 | 689.462.669,00 | 5.232.331,00 | 99,25 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 694.695.000,00 | 689.462.669,00 | 5.232.331,00 | 99,25 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 969.661.000,00 | 920.065.250,00 | 49.595.750,00 | 94,89 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 969.661.000,00 | 920.065.250,00 | 49.595.750,00 | 94,89 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 10.600.000,00 | 5.606.250,00 | 4.993.750,00 | 52,89 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.600.000,00 | 5.606.250,00 | 4.993.750,00 | 52,89 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 45.250.000,00 | 45.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 45.250.000,00 | 45.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.720.206.000,00 | 1.660.384.169,00 | 59.821.831,00 | 96,52 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 445.847.000,00 | 469.008.545,00 | -23.161.545,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 84.691.369,00 | 0,00 | 84.691.369,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 84.691.369,00 | 0,00 | 84.691.369,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 64.691.369,00 | 0,00 | 64.691.369,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 510.538.369,00 | 469.008.545,00 | 41.529.824,00 |
Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Laki-laki : 2688 ORANG
Perempuan : 2635 ORANG
TOTAL : 5323 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
ROSWAN BANYAL
27 September 2025 22:10:55
Bantuan BLT 2018...