Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 88.300.000,00 | 0,00 | 88.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 88.300.000,00 | 0,00 | 88.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.345.992.000,00 | 0,00 | 2.345.992.000,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.424.344.000,00 | 0,00 | 1.424.344.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 39.047.000,00 | 0,00 | 39.047.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 557.601.000,00 | 0,00 | 557.601.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.438.292.000,00 | 0,00 | 2.438.292.000,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 779.710.520,00 | 0,00 | 779.710.520,00 | 0,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 779.710.520,00 | 0,00 | 779.710.520,00 | 0,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.347.423.000,00 | 0,00 | 1.347.423.000,00 | 0,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.347.423.000,00 | 0,00 | 1.347.423.000,00 | 0,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 80.379.036,00 | 0,00 | 80.379.036,00 | 0,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 80.379.036,00 | 0,00 | 80.379.036,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.207.512.556,00 | 0,00 | 2.207.512.556,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 230.779.444,00 | 0,00 | 230.779.444,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 136.319.536,00 | 0,00 | 136.319.536,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 136.319.536,00 | 0,00 | 136.319.536,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.319.480,00 | 0,00 | 5.319.480,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5.319.480,00 | 0,00 | 5.319.480,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 131.000.056,00 | 0,00 | 131.000.056,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 361.779.500,00 | 0,00 | 361.779.500,00 |
Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
LAKI-LAKI : 2690 ORANG
PEREMPUAN : 2620 ORANG
TOTAL : 5310 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Pagentan berada di Kecamatan Pagentan , Kabupaten Banjarnegara , Provinsi Jawa Tengah.
Kode Desa | : | 3304142012 |
Kode Kecamatan | : | 330414 |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53455 |
Jalan Raya Pagentan - Banjarnegara, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2502.0.1-premium - Pusako v3